Ngày nay, xu hướng sử dụng rèm gỗ để chống nắng, hay trang trí cho ngôi nhà không còn là điều xa lạ với khách hàng. Lý do bởi rèm gỗ có nhiều điểm ưu việt hơn hẳn các loại rèm cửa khác trong việc trang trí nội thất cũng như là chống nắng, cách nhiệt cho ngôi nhà xinh xắn của bạn.
LÝ DO RÈM GỖ NGÀY CÀNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
Chất liệu gỗ tự nhiên, thân thiện môi trường
Rèm gỗ được sử dụng bằng nguyên liệu gỗ basswood tự nhiên, thân thiện với môi trường, tính năng ít co giãn, thẳng, mịn và có vân gỗ đẹp tự nhiên.
Khả năng chống nắng, cản nhiệt 100%
Chất liệu là gỗ tự nhiên, các lá gỗ có độ dày 3mm nên rèm sáo gỗ có khả năng chống nắng, cản sáng, cản nhiệt gần như là 100%.
Giá cả hợp lý, tiết kiệm chi phí tối đa
Rèm gỗ có nhiều mức giá khác nhau. Các mức giá này phụ thuộc vào chất liệu gỗ. Thường thì chất liệu gỗ sồi nga là thấp nhất.
Khả năng điều chỉnh ánh sáng dễ dàng
Các lá rèm gỗ có thể xoay và lật 180 độ nên rất dễ dàng cho việc điều chỉnh ánh sáng. Ngoài ra rèm gỗ có thể kéo lên, kéo xuống nên người dùng có thể điều chỉnh và lấy sáng một cách thuận tiện
Tạo không gian sống sang trọng, hiện đại
Mành sáo gỗ sử dụng công nghệ sơn UV giúp sản phẩm bóng mịn, bền màu, dễ vệ sinh và mang đến vẻ sang trọng, hiện đại cho không gian sống.
Độ bền cao lên đến 10 năm, dễ vệ sinh
Rèm sáo gỗ được xử lý ép qua dầu và hấp ở nhiệt độ cao nên có khả năng chống nấm mốc, mối mọt, cong vênh. Ngoài ra, bề mặt lá gỗ được sơn UV nên rất nhẵn, bóng và dễ vệ sinh.
BÁO GIÁ RÈM SÁO GỖ – RÈM CỬA BẢO MINH
BÁO GIÁ RÈM GỖ SANKAKU
Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Rèm sáo gỗ bản 3.5 cm - Gỗ sồi Nga (SKK01 - SKK06) | 580.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm - Gỗ sồi Nga (SKK10 - SKK31) | 620.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm - Gỗ Thông tuyết (SKK501 - SKK503) | 750.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm - Gỗ Dương cầm (SKK601 - SKK603) | 850.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm - Hoa Văn (SKK604 - SKK605) | 1.250.000 |
BÁO GIÁ RÈM GỖ GRACEHOME
Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Mành sáo gỗ - Gỗ sồi nga - Bản 3.5cm MSJ - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014 | 620.000 |
Mành sáo gỗ - Gỗ sồi nga - Bản 5cm MSJ - 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314 | 650.000 |
Mành tre - Bản 5cm MSJ - 1201, 1202, 1208 | 650.000 |
Mành nhựa giả gỗ - Bản 5cm MSJ - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 | 660.000 |
Mành Thông tuyết - Bản 3.5cm. MSJ - 201, 202, 203, 204, 205 | 750.000 |
Mành Thông Tuyết - Bản 5cm. MSJ - 206, 207, 208, 209, 210, 211 | 760.000 |
Mành Tùng Trắng - Bản 5cm MSJ - 701, 702, 703, 704, 705, 706 | 850.000 |
Rèm gỗ - Gỗ đoạn American - Bản 5cm MSJ - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 | 820.000 |
Mành gỗ Dương Cầm - Bản 5cm MSJ - 0601, 0604, 0610 | 1.320.000 |
Mành gỗ Bác Hương Đỏ - Bản 5cm MSJ - 401, 408 | 1.650.000 |
BÁO GIÁ RÈM GỖ PINANO
Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Rèm gỗ bản 3.5 cm - Gỗ sồi Nga (B009 - B015) | 600.000 |
Rèm gỗ bản 5cm - Gỗ sồi Nga (B001 - B008; B016 - B030) | 650.000 |
Rèm gỗ bản 5cm - Gỗ Thông tuyết (B051 - B059) | 750.000 |
Rèm gỗ bản 5cm - Gỗ Tùng (B031 - B039) | 800.000 |
Rèm gỗ giả nhựa (PVC01- PVC011) | 655.000 |
BÁO GIÁ RÈM GỖ VẠN THÁI
Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Mành sáo gỗ bản 2.5 cm (STW001 - STW004) | 600.000 |
Mành sáo gỗ bản 3.5cm (STW030 - STW036) | 650.000 |
Mành gỗ kiểu truyền thống - bản 5cm (STW001-STW004; STW016, STW019, STW036) | 660.000 |
Mành gỗ kiểu truyền thống - bản 5cm (STW020-STW022; STW061, STW062, STW065, STW068) | 930.000 |
Mành nhựa vân gỗ - bản 5cm (PSW001- PSW007) | 660.000 |
-
CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG – GỖ TỰ NHIÊN 100% – GIÁ CẢ HỢP LÝ
-
CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG – GỖ TỰ NHIÊN 100% – GIÁ CẢ HỢP LÝ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo giá rèm gỗ MỚI NHẤT
Báo giá rèm gỗ GraceHome
Bảng Giá Rèm Mành Cửa Mới Nhất
Báo giá rèm gỗ Sankaku
Làm rèm cửa tại Huyện Đông Anh
Tìm đại lý hợp tác phân phối rèm mành gỗ tại tỉnh Phú Thọ
Rèm cuốn in tranh tinh tế và bắt mắt
Tìm đại lý hợp tác phân phối rèm cầu vồng tại tỉnh Tuyên Quang
Lựa chọn rèm cửa đẹp ở đâu uy tín, chất lượng tốt?
Chọn rèm cửa cho phòng khách như thế nào?